Цены на автобус на Алтай из Новосибирска
Район озера Ая, берег Катуни, Чемал | |||||
Место отправления: из Новосибирска: Красный пр., 79 ТК «Зеленые купола», парковка со стороны ж/д путей из Академгородка: ул. Ильича, 10 (гостиница «Золотая долина») из Бердска/Искитима: автовокзал |
Отправление (Чт., Сб.) время местное *11.06 среда из Новосибирска: в 2350 из Академгородка: в 0040 (+1) из Бердска: в 0050 (+1) из Искитима: в 0110 (+1) |
Период поездок: с 11.06.25 по 24.08.25 |
Прибытие (Пт., Вс.) время местное *12.06 четверг в Новосибирск: ~ в 2100 - на ж/д вокзал 2055 - на Речной вокзал 2040 - в Матвеевку 2020 в Академгородок: ~ в 2010 в Бердск: ~ в 2000 в Искитим: ~ в 1940 |
||
Маршрут следования | Расстояние,км | Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. время местное |
Время обратного отправления Пт., Вс. время местное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 14 лет | ||||
пос. Майма | 432 | 700 | 1315 | 5000/3300 | 4300/2900 |
с. Соузга, «На Шумах» | 437 | 710 | 1310 | ||
Соузгинский мост (правый берег), «Финские Дачи» (ост. «Озеро Ая») | 438-454 | 715 | 1310 | ||
«Сердце Алтая» | 715 | 1300 | |||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 725 | 1250 | |||
«Корона Алтая» | 730 | 1240 | |||
«Алтай-rest», Парк-отель «Ая», «Березка», Ая (подъем) | 730 | 1240 | |||
«Солнечная», «СилаГор», «Стик Тревел», «Олимп» | 740 | 1230 | |||
«Три медведя» | 740 | 1230 | |||
т/к «Манжерок», с. Манжерок, Парк-отель «Манжерок» | 461 | 810 | 1210 | ||
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 463 | 815 | 1205 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 470 | 825 | 1155 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 471 | 830 | 1150 | ||
«Золотые Пески», «Сказка Алтая», «Орлиное гнездо», «Алтика» | 483 | 840 | 1140 | ||
с. Барангол, «Царская охота» | 484 | 845 | 1135 | 5800/3500 | 4500/3400 |
«Иволга», «Троя» | 488 | 850 | 1135 | ||
с. Усть-Сема | 490 | 850 | 1130 | ||
«Алтаир», «Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо», «Лазурит», «Эра» | 500 | 900 | 1115 | ||
«Шелест», «Берель», «Семья» (ex. «Синегорье»), «Царство Света» | 502 | 900 | 1110 | ||
«Турсиб», «Катунь», «Алтай-Star», «Усадьба Ярцевых», | 503 | 900 | 1105 | ||
Аскатский мост, «Бирюза», «Классика», «Усадьба Ника», «Берег Катуни» | 504 | 905 | 1105 | ||
с. Узнезя, «Дежавю», «Алтайская Сказка» | 509 | 910 | 1100 | ||
«Прованс», «Своя усадьба», «Корогон» | 510 | 915 | 1050 | ||
с. Элекмонар | 516 | 920 | 1045 | ||
«Славная», «Кедр», «Ёжкин Дом» | 522 | 930 | 1035 | ||
остановка «с. Чемал» | 523 | 930 | 1030 |
Цены на автобус на Алтай из Барнаула
Район озера Ая, берег Катуни, Чемал | |||||
Место отправления: Кафе «Облепиха»: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 |
Отправление (Пт., Вскр.) время местное *12.06 четверг - из Новоалтайска: в 0400 |
Период поездок: с 12.06.25 по 24.08.25 |
Прибытие (Пт., Вс.) время местное *12.06 четверг - в Новоалтайск: в 1630 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. время местное |
Время обратного отправления Пт., Вс. время местное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
12.06.25-29.06.25, 01.08.25-24.08.25 | 04.07.25-27.07.25 | ||||
пос. Майма | 432 | 700 | 1315 | 3000/1700 | 4000/2500 |
с. Соузга, «На Шумах» | 437 | 710 | 1310 | ||
Соузгинский мост (правый берег), «Финские Дачи» (ост. «Озеро Ая») | 438-454 | 715 | 1310 | ||
«Сердце Алтая» | 715 | 1300 | |||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 725 | 1250 | |||
«Корона Алтая» | 730 | 1240 | |||
«Алтай-rest», Парк-отель «Ая», «Березка», Ая (подъем) | 730 | 1240 | |||
«Солнечная», «СилаГор», «Стик Тревел», «Олимп» | 740 | 1230 | |||
«Три медведя» | 740 | 1230 | |||
т/к «Манжерок», с. Манжерок, Парк-отель «Манжерок» | 461 | 810 | 1210 | ||
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 463 | 815 | 1205 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 470 | 825 | 1155 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 471 | 830 | 1150 | ||
«Золотые Пески», «Сказка Алтая», «Орлиное гнездо», «Алтика» | 483 | 840 | 1140 | ||
с. Барангол, «Царская охота» | 484 | 845 | 1135 | 3500/1800 | 5000/3000 |
«Иволга», «Троя» | 488 | 850 | 1135 | ||
с. Усть-Сема | 490 | 850 | 1130 | ||
«Алтаир», «Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо», «Лазурит», «Эра» | 500 | 900 | 1115 | ||
«Шелест», «Берель», «Семья» (ex. «Синегорье»), «Царство Света» | 502 | 900 | 1110 | ||
«Турсиб», «Катунь», «Алтай-Star», «Усадьба Ярцевых», | 503 | 900 | 1105 | ||
Аскатский мост, «Бирюза», «Классика», «Усадьба Ника», «Берег Катуни» | 504 | 905 | 1105 | ||
с. Узнезя, «Дежавю», «Алтайская Сказка» | 509 | 910 | 1100 | ||
«Прованс», «Своя усадьба», «Корогон» | 510 | 915 | 1050 | ||
с. Элекмонар | 516 | 920 | 1045 | ||
«Славная», «Кедр», «Ёжкин Дом» | 522 | 930 | 1035 | ||
остановка «с. Чемал» | 523 | 930 | 1030 |
Район озера Ая | |||||
Место отправления: из Барнаула: Пр. Ленина, 57, гост. «Центральная» |
Отправление (Ср., Пт., Вс.) время местное из Барнаула: в 0800 |
Период поездок: с 20.06.25 по 17.08.25 |
Прибытие (Ср., Пт., Вс.): время местное в Барнаул: ~ в 2100 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия (ориентировочно) Ср., Пт., Вс. |
Время обратного отправления Ср., Пт., Вс. |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
Старый мост (Айский мост), правый берег | 260 | 1150 | 1735 | 2900 / 1650 | 2650 / 1400 |
Г/к «На Шумах» | 263 | 1155 | 1730 | ||
Т/б «Сердце Алтая» | 265 | 1215 | 1710 | ||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Империя туризма», «Лесовичок» |
268 | 1220 | 1705 | ||
Г/к «Парк-отель Ая», «Березка», «Дикий берег», т/б «Лукоморье» (до подъема) |
269 | 1225 | 1700 | ||
«Солнечная», | 271 | 1230 | 1655 | ||
«Стик Тревел» | 271 | 1235 | 1650 | ||
«Три медведя», «Сар Герел Алтая» | 272 | 1240 | 1645 |
Берег Катуни, Чемал | |||||
Место отправления: из Барнаула: Пр. Ленина, 57, гост. «Центральная» |
Отправление (Ср., Пт., Вс.) время местное из Барнаула: в 0800 |
Период поездок: с 20.06.25 по 17.08.25 |
Прибытие (Ср., Пт., Вс.) время местное в Барнаул: ~ в 2100 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия (ориентировочно) Ср., Пт., Вс. |
Время обратного отправления Ср., Пт., Вс. |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
Г/к «Лесотель», т/б «Юность» | 277 | 1300 | 1625 | 3300 / 1850 | 3150 / 1600 |
Т/к «Манжерок» | 279 | 1310 | 1615 | ||
ГЛК «Манжерок» (поворот на Озёрное) | 285 | 1315 | 1610 | ||
Бирюзовая Катунь (мост), коттедж «Бухта», «Бухта №1», мини-отель «Сказка», Усадьба «Саржевских» |
295 | 1320 | 1605 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 296 | 1325 | 1600 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 310 | 1330 | 1555 | ||
Т/к «Царская охота» | 312 | 1335 | 1550 | ||
Т/к «Алтаир» | 325 | 1355 | 1530 | ||
Т/к «Берель» | 328 | 1400 | 1525 | ||
Т/б «Турсиб», т/б «Катунь» | 330 | 1405 | 1520 | ||
Г/к «Бирюза», гостиница «Салют», Коттеджи в Узнезе, г/к «Усадьба Ника» |
335 | 1410 | 1515 | ||
Б/о «Околица», «Своя усадьба», «Корогон» | 336 | 1415 | 1510 | ||
Алтайская Рублёвка (мост в с. Элекмонар) | 341 | 1425 | 1505 | 3700 / 2000 | 3500 / 1800 |
«Славная» | 351 | 1430 | 1455 | ||
Вокзал с. Чемал | 354 | 1435 | 1450 | ||
Развилка ГЭС | 355 | 1435 | 1445 |
Цены на автобус на Алтай из Омска
Район озера Ая, берег Катуни, Чемал, Ареда | |||||
Место отправления: СКК им. Блинова(ул. Декабристов, 91) |
Отправление из Омска время местное (MSK+3) в 1430 |
Период поездок | Прибытие в Омск время местное (MSK+3) ~ в 800 |
||
Отправление из Омска | Прибытие в Омск | ||||
Суббота | c 07.06.25 по 31.08.25 |
Понедельник | |||
Четверг | с 03.07.25 по 08.08.25 |
Суббота | |||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт, Вс время местное (MSK+4) |
Время обратного отправления Пт, Вс время местное (MSK+4) |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно* / в одну сторону* |
|
Взрослый | Реб. до 12 лет | ||||
пос. Майма | 1118 | 810 | 1330 | чт: 7500 / 5000* сб: 8000 / 5000* |
чт: 4500 / 3000* сб: 4500 / 3000* |
с. Соузга, «На Шумах» | 1141 | 835 | 1305 | ||
Соузгинский мост (правый берег) | 1142-1158 | 835 | 1305 | ||
«Сердце Алтая», «Катунские терема» | 840 | 1300 | |||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» |
845 | 1255 | |||
«Корона Алтая» | 855 | 1250 | |||
«AltaiRest», «Глобус», «Дикий берег», «Парк-отель Ая», «Березка» (подъем) |
855 | 1250 | |||
с. Катунь | 855 | 1250 | |||
«Солнечная», «Стик Тревел» | 900 | 1245 | |||
с. Ая, «Ак-Туру», «Три медведя» | 905 | 1240 | |||
т/к «Манжерок» | 1161 | 920 | 1232 | ||
с. «Манжерок», парк-отель «Манжерок» | 922 | 1230 | |||
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 1163 | 927 | 1225 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 1168 | 930 | 1220 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 1169 | 935 | 1215 | ||
с. Усть-Муны, «Сказка Алтая», «Орлиное гнездо», «Алтика» |
1183 | 940 | 1205 | ||
с. Барангол, «Царская охота», «Корона Катуни» | 1184 | 940 | 1200 | ||
«Иволга», «Троя» | 1188 | 945 | 1157 | ||
с. Усть-Сема | 1190 | 945 | 1155 | ||
«Кедровый остров» | 945 | 1155 | |||
пос. Чепош | 955 | 1150 | |||
«Рафт-Премьер», «Алтаир» | 1000 | 1150 | |||
«Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо», «Лазурит» | 1198 | 1005 | 1150 | ||
«Берель», «Синегорье», «Пилот» | 1202 | 1010 | 1145 | ||
«Турсиб», «Ом-Тур» | 1203 | 1015 | 1140 | ||
с. Турбаза Катунь, «Алтай-Star», «Усадьба Ярцевых» |
1204 | 1015 | 1140 | ||
Мост на с. Аскат | 1015 | 1140 | |||
с. Узнезя, «Бирюза», «Усадьба Ника», Коттеджи в Узнезе, «Берег Катуни», «Феникс», «Дежавю» |
1210 | 1020 | 1115 | ||
«Своя усадьба», «Корогон» | 1210 | 1024 | 1111 | ||
с. Элекмонар, «Горный источник» | 1216 | 1025 | 1105 | ||
«Славная», «Кедр» | 1222 | 1030 | 1100 | ||
с. Чемал (администрация, парк Победы) | 1223 | 1030 | 1100 |
Бронирование билета в одну сторону производится под запрос - если поездка планируется в ближайшие даты и при наличии свободных мест!
2 графика для бронирования. С четверга по следующую пятницу, с субботы по следующее воскресенье.