Из Новосибирска (майские праздники)
Цены на автобус на Алтай из Новосибирска
(майские праздники)
Из Новосибирска: район озера Ая, берег Катуни, Чемал, Ареда | |||||
Место отправления: из Новосибирска: ж/д вокзал остановка у гост. «Новосибирск» из Академгородка: ул. Ильича, 10 (гостиница «Золотая долина») из Бердска/Искитима: автовокзал |
Отправление 30.04, 06.05 из Новосибирска: в 2240 из Академгородка: в 2350 из Бердска: в 0020 (+1) из Искитима: в 0040 (+1) |
Период поездок: майские праздники 2022 |
Прибытие 03.05, 10.05 в Новосибирск: ~ в 2000 в Академгородок: ~ в 1920 в Бердск: ~ в 1850 в Искитим: ~ в 1830 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно 01.05, 07.05 время местное |
Время обратного отправления 03.05, 10.05 время местное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 15 лет | ||||
пос. Майма | 432 | 620 | 1245 | 3100 / 2100 | 2800 / 1900 |
с. Соузга, «На Шумах» | 437 | 640 | 1225 | ||
Соузгинский мост (правый берег) | 438-454 | 650 | 1215 | ||
«Сердце Алтая» | 650 | 1215 | |||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 700 | 1200 | |||
«Печки-Лавочки», «Ая», «Березка» (подъем) | 710 | 1155 | |||
«Солнечная», «Стик Тревел» | 715 | 1155 | |||
«Три медведя» | 720 | 1150 | |||
т/к «Манжерок», с. Манжерок», парк-отель «Манжерок» | 461 | 730 | 1135 | 3300 / 2200 | 3000 / 2000 |
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 463 | 740 | 1135 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 470 | 745 | 1130 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 471 | 750 | 1130 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 483 | 800 | 1125 | ||
«Царская охота», «Корона Катуни» | 484 | 805 | 1120 | ||
«Иволга», «Троя» | 488 | 810 | 1115 | ||
с. Усть-Сема | 490 | 815 | 1100 | ||
«Алтаир», «Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо», «Лазурит» | 500 | 840 | 1050 | ||
«Берель», «Синегорье», «Царство» | 502 | 845 | 1045 | ||
«Турсиб», «Ом-Тур» | 503 | 845 | 1045 | ||
«Катунь», «Алтай-Star», «Усадьба Ярцевых» | 504 | 850 | 1040 | ||
с. Узнезя, «Бирюза», «Ника», Коттеджи в Узнезе, «Берег Катуни», «Феникс» | 509 | 900 | 1030 | ||
«Своя усадьба», «Корогон» | 510 | 910 | 1020 | ||
с. Элекмонар, «Горный источник» | 516 | 920 | 1010 | 3600 / 2500 | 3300 / 2200 |
«Славная», «Кедр» | 522 | 925 | 1005 | ||
с. Чемал (телеграф) | 523 | 930 | 1000 |
Цены на автобус на Алтай из Новосибирска
Район озера Ая, берег Катуни, Чемал, Ареда | |||||
Место отправления: из Новосибирска: Красный пр., 79 ТК «Зеленые купола», парковка со стороны ж/д путей из Академгородка: ул. Ильича, 10 (гостиница «Золотая долина») из Бердска/Искитима: автовокзал |
Отправление (Чт., Сб.) время местное из Новосибирска: в 2350 из Академгородка: в 0030 (+1) из Бердска: в 0040 (+1) из Искитима: в 0055 (+1) |
Период поездок: с 13.06 по 25.08 |
Прибытие (Пт., Вс.) время местное в Новосибирск: ~ в 2100 в Академгородок: ~ в 2000 в Бердск: ~ в 1950 в Искитим: ~ в 1930 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. время местное |
Время обратного отправления Пт., Вс. время местное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 14 лет | ||||
пос. Майма | 432 | 820 | 1315 | 4400/2900 | 3800/2500 |
с. Соузга, «На Шумах» | 437 | 830 | 1300 | ||
Соузгинский мост (правый берег) | 438-454 | 835 | 1300 | ||
«Сердце Алтая» | 840 | 1255 | |||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 850 | 1235 | |||
«Корона Алтая» | 855 | 1230 | |||
«Печки-Лавочки», «Ая», «Березка» (подъем) | 855 | 1230 | |||
«Солнечная», «Стик Тревел» | 910 | 1215 | |||
«Три медведя» | 915 | 1210 | |||
т/к «Манжерок», с. Манжерок», парк-отель «Манжерок» | 461 | 850 | 1150 | ||
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 463 | 850 | 1150 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 470 | 905 | 1145 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 471 | 910 | 1140 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 483 | 920 | 1135 | ||
«Царская охота», «Корона Катуни» | 484 | 925 | 1135 | 5100/3100 | 4000/3000 |
«Иволга», «Троя» | 488 | 930 | 1135 | ||
с. Усть-Сема | 490 | 930 | 1130 | ||
«Алтаир», «Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо», «Лазурит» | 500 | 945 | 1130 | ||
«Берель», «Синегорье», «Царство» | 502 | 945 | 1130 | ||
«Турсиб», «Ом-Тур» | 503 | 945 | 1125 | ||
«Катунь», «Алтай-Star», «Усадьба Ярцевых» | 504 | 950 | 1125 | ||
с. Узнезя, «Бирюза», «Ника», Коттеджи в Узнезе, «Берег Катуни», «Феникс» | 509 | 1005 | 1120 | ||
«Прованс», «Своя усадьба», «Корогон» | 510 | 1015 | 1115 | ||
с. Элекмонар, «Горный источник» | 516 | 1020 | 1110 | ||
«Славная», «Кедр» | 522 | 1030 | 1100 | ||
с. Чемал (телеграф) | 523 | 1030 | 1100 |
Цены на автобус на Алтай из Барнаула
Район озера Ая | |||||
Место отправления: из Барнаула: Пр. Ленина, 57, гост. «Центральная» |
Отправление (Ср., Пт., Вс.) время местное из Барнаула: в 0800 |
Период поездок: с 09.06 по 18.08 |
Прибытие (Ср., Пт., Вс.): время местное в Барнаул: ~ в 2100 |
||
Маршрут следования |
Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Ср., Пт., Вс. |
Время обратного отправления Ср., Пт., Вс. |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
Старый мост | 260 | 1150 | 1720 | 2700 / 1450 | 2450 / 1200 |
Г/к «На Шумах» | 263 | 1155 | 1715 | ||
Т/б «Сердце Алтая» | 265 | 1215 | 1710 | ||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Империя туризма», «Лесовичок» | 268 | 1220 | 1705 | ||
Г/к «Парк-отель Ая», «Березка», «Дикий берег», т/б «Лукоморье» | 269 | 1225 | 1705 | ||
«Солнечная», | 271 | 1230 | 1655 | ||
«Стик Тревел» | 271 | 1235 | 1650 | ||
«Три медведя», «Сар Герел Алтая» | 272 | 1240 | 1645 |
Берег Катуни, Чемал | |||||
Место отправления: из Барнаула: Пр. Ленина, 57, гост. «Центральная» |
Отправление (Ср., Пт., Вс.) время местное из Барнаула: в 0800 |
Период поездок: с 09.06 по 18.08 |
Прибытие (Ср., Пт., Вс.) время местное в Барнаул: ~ в 2100 |
||
Маршрут следования |
Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Ср., Пт., Вс. |
Время обратного отправления Ср., Пт., Вс. |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
Г/к «Лесотель», т/б «Юность» | 277 | 1300 | 1625 | 3100 / 1650 | 2950 / 1400 |
Т/к «Манжерок» | 279 | 1310 | 1615 | ||
ГЛК «Манжерок» (поворот на Озёрное) | 285 | 1315 | 1610 | ||
Бирюзовая Катунь (мост), коттедж «Бухта», «Бухта №1», мини-отель «Сказка», Усадьба «Саржевских» | 295 | 1320 | 1605 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 296 | 1325 | 1600 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 310 | 1330 | 1555 | ||
Т/к «Царская охота» | 312 | 1335 | 1550 | ||
Т/к «Алтаир» | 325 | 1355 | 1530 | ||
Т/к «Берель» | 328 | 1400 | 1525 | ||
Т/б «Турсиб», т/б «Катунь» | 330 | 1405 | 1520 | ||
Г/к «Бирюза», гостиница «Салют», Коттеджи в Узнезе, г/к «Усадьба Ника» | 335 | 1410 | 1515 | ||
Б/о «Околица», «Своя усадьба», «Корогон» | 336 | 1415 | 1510 | ||
Алтайская Рублёвка (мост в с. Элекмонар) | 341 | 1425 | 1505 | 3500 / 1800 | 3300 / 1600 |
«Славная» | 351 | 1430 | 1455 | ||
Вокзал с. Чемал | 354 | 1435 | 1450 | ||
Развилка ГЭС | 355 | 1435 | 1445 |
Цены на автобус на Алтай из Омска
Район озера Ая, берег Катуни, Чемал, Ареда | ||||||
Место отправления: СКК им. Блинова(ул. Декабристов, 91) |
Отправление из Омска время местное (MSK+3) в 1430 |
Период поездок | Прибытие в Омсквремя местное (MSK+3)~ в 800 |
|||
Отправление из Омска | Прибытие в Горный Алтай | |||||
Суббота | c 08.06 по 25.08 | Воскресенье | ||||
Четверг, Суббота | с 04.07 по 30.08 | Пятница, Воскресенье | ||||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт, Вс время местное (MSK+4) |
Время обратного отправления Пт, Вс время местное (MSK+4) |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
||
Взрослый | Реб. до 12 лет | Реб. до 5 лет | ||||
пос. Майма | 1118 | 810 | 1330 | 6000 / 4000 | 4000 / 2000 | 3000 / 2000 |
с. Соузга, «На Шумах» | 1141 | 835 | 1305 | |||
Соузгинский мост (правый берег) | 1142-1158 | 835 | 1305 | |||
«Сердце Алтая», «Катунские терема» | 840 | 1300 | ||||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 845 | 1255 | ||||
«Корона Алтая» | 855 | 1250 | ||||
«AltaiRest», «Глобус», «Дикий берег», «Парк-отель Ая», «Березка» (подъем) | 855 | 1250 | ||||
с. Катунь | 855 | 1250 | ||||
«Солнечная», «Стик Тревел» | 900 | 1245 | ||||
с. Ая, «Ак-Туру», «Три медведя» | 905 | 1240 | ||||
т/к «Манжерок» | 1161 | 920 | 1232 | |||
с. «Манжерок», парк-отель «Манжерок» | 922 | 1230 | ||||
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 1163 | 927 | 1225 | |||
мост «Бирюзовая Катунь» | 1168 | 930 | 1220 | |||
«Глобус+», «Гелион» | 1169 | 935 | 1215 | |||
с. Усть-Муны, «Сказка Алтая», «Орлиное гнездо», «Алтика» | 1183 | 940 | 1205 | |||
с. Барангол, «Царская охота», «Корона Катуни» | 1184 | 940 | 1200 | |||
«Иволга», «Троя» | 1188 | 945 | 1157 | |||
с. Усть-Сема | 1190 | 945 | 1155 | |||
«Кедровый остров» | 945 | 1155 | ||||
пос. Чепош | 955 | 1150 | ||||
«Рафт-Премьер», «Алтаир» | 1000 | 1150 | ||||
«Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо», «Лазурит» | 1198 | 1005 | 1150 | |||
«Берель», «Синегорье», «Пилот» | 1202 | 1010 | 1145 | |||
«Турсиб», «Ом-Тур» | 1203 | 1015 | 1140 | |||
с. Турбаза Катунь, «Алтай-Star», «Усадьба Ярцевых» | 1204 | 1015 | 1140 | |||
Мост на с. Аскат | 1015 | 1140 | ||||
с. Узнезя, «Бирюза», «Усадьба Ника», Коттеджи в Узнезе, «Берег Катуни», «Феникс», «Дежавю» | 1210 | 1020 | 1115 | |||
«Своя усадьба», «Корогон» | 1210 | 1024 | 1111 | |||
с. Элекмонар, «Горный источник» | 1216 | 1025 | 1105 | |||
«Славная», «Кедр» | 1222 | 1030 | 1100 | |||
с. Чемал (администрация, парк Победы) | 1223 | 1030 | 1100 |